Progetti di investimento pubblico
| Anno | CUP | Descrizione | Importo totale | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione procedurale | Stato di attuazione finanziario | Scheda openCUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F16G25000110004 | PC DESKTOP, PC NOTEBOOK, MONITOR, STAMPANTI, ACCESSORI | 23.826,00 € | COMUNALE | 23/07/2025 | Concluso | Rendicontato | Scheda CUP in openCUP |
| 2024 | F59I24000660008 | SOSTEGNO AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI SULL'USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 32.620,00 € | COMUNITARIA, REGIONALE | 31/07/2024 | Concluso | Rendicontato | Scheda CUP in openCUP |
| 2023 | F49B23000040006 | ASSISTENZA ORGANIZZATIVA PER OPERATIVITA' UNIONE | 44.000,00 € | COMUNALE, REGIONALE | 20/07/2023 | Concluso | Rendicontato | Scheda CUP in openCUP |
| 2026 | F56G26000500004 | MATERIALE PER RINNOVO HARDWARE ANNO 2026 - PC DESKTOP, MONITOR, APPARATI VARI | 30.000,00 € | Comunale | 25/05/2026 | In corso | Fondi impegnati / utilizzati | Scheda CUP in openCUP |
| 2026 | F51F26000230006 | ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI, VERSIONE APPROVED 02 | 1.933,00 € | COMUNITARIA | 30/07/2026 | In fase di avvio | Finanziamento assegnato | Scheda CUP in openCUP |
| 2025 | F16F25000210004 | CONTROLLER WIFI, ACCESS POINT WIFI | 15.737,00 € | COMUNALE | 19/12/2025 | Concluso | Fondi impegnati / utilizzati | Scheda CUP in openCUP |
| 2025 | F16G25000120004 | STAMPANTI, UPS, HD ESTERNO | 11.773,00 € | COMUNALE | 01/09/2025 | Concluso | Rendicontato | Scheda CUP in openCUP |
| 2025 | F46G25000520004 | LICENZE SOFTWARE BIM | 9.390,00 € | COMUNALE | 22/12/2025 | Concluso | Rendicontato | Scheda CUP in openCUP |
| 2024 | F59I24000580003 | PROMUOVERE LE ENERGIE RINNOVABILI IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, COMPRESI I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ IVI STABILITI | 18.742,00 € | REGIONALE, COMUNALE, COMUNITARIA | 05/07/2024 | Concluso | Rendicontato | Scheda CUP in openCUP |
| 2024 | F41C24000010002 | RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UNIONE | 36.000,00 € | REGIONALE | 14/10/2024 | Concluso | Rendicontato | Scheda CUP in openCUP |
| 2024 | F59I23001880006 | SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE | 28.750,00 € | COMUNITARIA | 23/01/2024 | Concluso | Rendicontato | Scheda CUP in openCUP |
Ultimo aggiornamento: 24/09/2026
Documenti trovati: 11